YBL heeft pneumatische componenten naar een geheel nieuw niveau van innovatie en functionaliteit gebracht met hun AW2000-02D, AW3000-03D en AW4000-04D series van luchtbronprocessors met drukregelkleppen. Deze units, die SMC-type luchtfilters en regelaars bevatten, bieden efficiënte luchtbehandeling en maken een nauwkeurige afstelling van de druk mogelijk. Handmatige en automatische drainage-opties op deze processors maken onderhoud snel en eenvoudig, wat een lange levensduur garandeert.
Type | AW20-B | AW30-B | AW40-B | AW40-06-B | AW60-B |
Gewricht D iameter | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4 | 3/4, 1 |
P druk G Manometer C verbinding | 1/8 | ||||
Werktemperatuur F vloeistof | A Ir | ||||
omgeving t temperatuur A nd t he t temperatuur O F t he F vloeistof U sed | -50~60℃ | ||||
garantie P druk r weerstand | 1,5 MPa | ||||
m Axium W werking P druk | 1,0 MPa | ||||
set P druk r bereik | 0,05~0,85 MPa | ||||
F filter F fijnheid | 5 μm | ||||
Condensaat F Laag r ate (CM ³) | 8 | 25 | 45 | ||
Beker B oedi m materiaal | P polycarbonaat | ||||
beschermende C omhoog C over | Quasi- s standaard (s teel B riem ) | Standaard E apparatuur (P polycarbonaat ) | |||
s structuur | Overloop m modus | ||||
Q kwaliteit (kg ) | 0.20 | 0.36 | 0.66 | 0.72 | 2.05 |
Opmerking 1) Bij een vierkante ingebouwde drukmeter en digitale drukschakelaar is er geen aansluitdraad voor de drukmeter.
Opmerking 2) De gelegenheid met digitale drukschakelaar is -5~50℃
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid