t- Ja. | AF10-A | AF20-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A |
VerbindingdIameter | M5 × 0,8 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4 | 3/4, 1 | 1 |
Werkenfvloeistof | a.- Ik ben er. | ||||||
OmgevingtTemperatuura.entHij is...tTemperatuuroftHij is...fvloeistofUverplaats | -5~60℃ | ||||||
Garantiepdrukrbestaan | 1,5 MPa | ||||||
mMaximalewwerkdrukpdruk | 1,0 MPa | ||||||
ffilterffijnheid | 5 μm | ||||||
Condensaatflaagrgegeten[cm³] | 2.5 | 8 | 25 | 45 | |||
Bekertjeboedimaeterieel | ppolycarbonaat | ||||||
BeschermendcOpwaartsc- Ik ben klaar. | - Ik ben... | Quasi-sTandard(sTeelbriem) | standaardeapparatuur(ppolycarbonaat) | ||||
Qkwaliteit[kg[ | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.87 | 1.00 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - privacybeleid