YBL Groothandel AL-reeks Lugbronverwerker AL2000-02 Hoë Kwaliteit Pneumatiese Olie Mist Enkelmasjien Lugbronbehandeling. Met 'n swaar aluminiumlegering behuising en polikarbonaat beker, is hierdie eenheid gebou vir swaar gebruik en maklike skoonmaak.
 
            
          



| T tipe | AL10-A | AL20-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | AL50-A | AL60-A | 
| Gesamentlike D deursnee | M5×0.8 | 1/8·1/4 | 1/4·3/8 | 1/4·3/8·1/2 | 3/4 | 3/4·1 | 
 | 
| Vloeistof | A lug | ||||||
| Omgewing T temperatuur A nd T he T temperatuur O f T he F vloeistof U gebruik | -50~60℃(U onbevries ) | ||||||
| Bewys P druk | 1.5MPa | ||||||
| M maksimum W werking P druk | 1.0MPa | ||||||
| Val minimum vloei tempo L/ min (ANR ) | 4 | 15 | 1/4:30 3/8:40 | 1/4:30 3/8:40 1/2:50 | 50 | 190 | 220 | 
| Bergingskapasiteit (cm | 7 | 25 | 55 | 135 | |||
| Aanbeveel O il | Turbine O il N nommer O een (ISOVG 32) | ||||||
| Koppie B liggaam P beskermende C bedekking | P polikarbonaat | ||||||
| S struktuur | 
 | Quasi- S standaard (S staal B band ) | Standaard E toerusting (P polikarbonaat ) | ||||
| Q kwaliteit (kg ) | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.38 | 0.43 | 0.94 | 1.09 | 
Nota) Inlaatdruk: 0.5MPa, turbine olie Nr. 1 (ISO VG32), temperatuur 20℃, olie hoeveelheid aanpassing: onder die voorwaarde van volle opening, is die druppelgetal meer as 5 druppels/min vloei. Vir lusse met herhaalde AAN/AF werking aan die uitlaatkant, pas die gemiddelde lugverbruik per minuut aan na die minimum vloei tempo van die klein druppel.






 
      Kopiereg © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. Alle regte voorbehou - Privaatheidsbeleid