YOUBOLI Trung Quốc Bán Sỉ GFC Series Phụ Tùng Khí Nén - Bộ Xử Lý Nguồn Khí Mới Hai Đơn Vị Tách Dầu Nước GCFC200/300 Lọc
 
            
          | T loại | GFC200-06 | GFC200-08 | GFC300-08 | GFC300-10 | GFC300-15 | GFC400-10 | GFC400-15 | GFC600-20 | GFC600-25 | |||||||||
| W orking M trung bình | Không khí | |||||||||||||||||
| Chung S iameter | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | PT1 | |||||||||
| Lọc E phần tử A độ chính xác | 40um Hoặc 5μm | |||||||||||||||||
| A điều chỉnh R ange | Tự động A nd S chênh lệch S thoát nước :0.15~0.9MPa (20~130psi );Tay S mưa T loại :0.05~0.9MPa(7~130psi) | |||||||||||||||||
| M tối đa W orking P áp lực | 1.0MPa(145psi) | |||||||||||||||||
| Proof P áp lực | 1.5MPa(215psi) | |||||||||||||||||
| Bạn sử dụng T emperature R ange | 5~70℃ | |||||||||||||||||
| Cốc lọc C công suất | 10CC | 40CC | 80CC | 230CC | ||||||||||||||
| Cốc dầu C công suất | 25CC | 75CC | 160CC | 380CC | ||||||||||||||
| Khuyến khích L bôi trơn O il | ISOVG 32O r E tương đương O il | |||||||||||||||||
| W tám | 430g | 980g | 1950g | 4320g | ||||||||||||||
| Thành phần N ent | Áp suất R điều chỉnh F lọc | GFR200-06 | GFR200-08 | GFR300-08 | GFR300-10 | GFR300-15 | GFR400-10 | GFR400-15 | GFR600-20 | GFR600-25 | ||||||||
| O il F bộ cấp dầu | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10 | GL300-15 | GL400-10 | GL400-15 | GL600-20 | GL600-25 | |||||||||






 
      Bản quyền © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. Mọi quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mật