YOUBOLI China Direct Grossiste GFC Serie Părți Pneumatice - Noul Procesor Sursă de Aer cu Separator de Ulei și Apă cu Dublă Unitate GCFC200/300 Filtrare
 
            
          | T tip | GFC200-06 | GFC200-08 | GFC300-08 | GFC300-10 | GFC300-15 | GFC400-10 | GFC400-15 | GFC600-20 | GFC600-25 | |||||||||
| W funcționare Băr mediu | Aerul | |||||||||||||||||
| Articulație P iameter | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | PT1 | |||||||||
| Filtru E element A acuratețe | 40um Sau 5μm | |||||||||||||||||
| A ajustare R interval | Automată A nd P diferențial P drenaj :0.15~0.9MPa (20~130psi );Mână P ploaie T tip :0.05~0.9MPa(7~130psi) | |||||||||||||||||
| Băr maxim W funcționare P presiune | 1,0 MPa ((145 psi) | |||||||||||||||||
| Impermeabilizare P presiune | în cazul în care se utilizează un dispozitiv de tip "LED" | |||||||||||||||||
| U sing T temperatură R interval | 5~70℃ | |||||||||||||||||
| Cupă de filtrare C capacitate | 10CC | 40CC | 80CC | 230CC | ||||||||||||||
| Cupă de ulei C capacitate | 25CC | 75CC | 160CC | 380CC | ||||||||||||||
| Recomandat L lubrifiere O il | ISOVG 32O r E echivalent O il | |||||||||||||||||
| W opt | 430g | 980g | 1950g | 4320g | ||||||||||||||
| Compo N ent | Presiune R reglare F ilter | GFR200-06 | GFR200-08 | GFR300-08 | GFR300-10 | GFR300-15 | GFR400-10 | GFR400-15 | GFR600-20 | GFR600-25 | ||||||||
| O il F alimentator | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10 | GL300-15 | GL400-10 | GL400-15 | GL600-20 | GL600-25 | |||||||||






 
      Drepturi de autor © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de confidențialitate