Nota 1) No caso com um manômetro quadrado aberto embutido e um pressostato digital, não há rosca de conexão do manômetro. Nota 2) No caso com um pressostato digital é -5~50℃
| Tipo | AC20-B | AC25-B | AC30-B | AC40-B | AC40-06-B | AC50-B | AC55-B | AC60-B | |
| Componentes | Filtro de Ar[AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A | AF60-A |
| Válvula de Alívio[AR] | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | AR50-B | AR50-B | AR60-B | |
| Lubrificador[AL] | AL20-A | AL30-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | AL50-A | AL60-A | AL60-A | |
| Diâmetro da articulação | 1/8 、1/4 | 1/4 、3/8 | 1/4 、3/8 | 1/4 、3/8 、1/2 | 3/4 | 3/4 、1 | 1 | 1 | |
| Conexão do Manômetro[AR] | 1/8 | ||||||||
| Fluido | Ar | ||||||||
| Temperatura Ambiente E A Temperatura Do Fluido Utilizado | -5~60 ℃ (Não Congelado) | ||||||||
| Pressão de prova | 1.5MPa | ||||||||
| Pressão máxima de trabalho | 1,0 MPa | ||||||||
| Faixa de Pressão Ajustada[AR] | 0.05~0.7MPa | ||||||||
| Fineness do Filtro[AF] | 5μm | ||||||||
| Óleo Recomendado[AL] | Óleo de Turbina Número Um(ISOVG32) | ||||||||
| Material do Corpo do Copo[AF/AL] | Policarbonato | ||||||||
| Capa Protetora do Corpo do Copo[AF/AL] |
Quase-Padrão (Cinta de Aço) |
Equipamento Padrão(Policarbonato) | |||||||
| Estrutura[AR] | Modo de Transbordamento | ||||||||
| Qualidade[kg] | 0.39 | 0.7 | 0.78 | 1.39 | 1.53 | 3.43 | 3.71 | 3.76 | |










Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Política de Privacidade