Type | AF10-A | AF20-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A |
Joint Diameter | M5×0.8 | 1/8,1/4 | 1/4,3/8 | 1/4,3/8,1/2 | 3/4 | 3/4,1 | 1 |
Working Fluid | Air | ||||||
Ambient Temperature And The Temperature Of The Fluid Used | -5~60℃ | ||||||
Guarantee Pressure Resistance | 1.5MPa | ||||||
Maximum Working Pressure | 1.0MPa | ||||||
Filter Fineness | 5μm | ||||||
Condensate Flow Rate[cm³] | 2.5 | 8 | 25 | 45 | |||
Cup Body Material | Polycarbonate | ||||||
Protective Cup Cover |
| Quasi-Standard(Steel Belt) | Standard Equipment(Polycarbonate) | ||||
Quality[kg] | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.87 | 1.00 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Privacy policy