



| タイプ | マイクロ | MINI | ミディ | マキ | |||||||||||
| エア C オープリング | M5 | M7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | 平均数 | G3/8 | 平均数 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | G1 | 
| W について 作業 M エディウム | 圧縮空気をフィルタリング、潤滑なし、フィルターグレード5μm | フィルタリングされた圧縮空気、潤滑なし、フィルタリングクラス40μm | |||||||||||||
| S 構造 F 特徴 | スケール標準オイルミスト | ||||||||||||||
| W について エイ T o わかった インストール | 通じて T イー A 配属 | ||||||||||||||
| トゥービュラー M オーティング | |||||||||||||||
| わかった 設置 S について | 垂直 ±5° | ||||||||||||||
| 入力圧力 (バー ) | 0…10 | 0…16 | |||||||||||||
| オイルミストの最小運転流量 (I/ ほんの少し ) | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||
| 最大オイル容量 (cm (3) について | 6.5 | 45 | 110 | 190 | |||||||||||






 
      著作権 © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. すべての権利予約 - プライバシーポリシー