یوبولی چین فروش Direc توزیع سری GFC قطعات پنوماتیک-پردازشگر منبع هوا دو واحد جداساز روغن و آب GCFC200/300 فیلتر
 
            
          | ت نوع | GFC200-06 | GFC200-08 | GFC300-08 | GFC300-10 | GFC300-15 | GFC400-10 | GFC400-15 | GFC600-20 | GFC600-25 | |||||||||
| W کاری م متوسط | هوا | |||||||||||||||||
| مفصل د قطر | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | PT1 | |||||||||
| فیلتر ا عنصر A دقت | 40 میکرون یا 5 میکرومتر | |||||||||||||||||
| A تنظیم ر محدوده | خودکار A و د تفاوت د تخلیه :0.15~0.9مگاپاسکال (20~130psi );دستی د باران ت نوع :0.05~0.9MPa(7~130psi) | |||||||||||||||||
| م حداکثر W کاری P فشار | ۱.۰MPa ((۱۴۵psi) | |||||||||||||||||
| بیاثر P فشار | 1.5MPa ((215psi) | |||||||||||||||||
| شما سینگ ت دما ر محدوده | 5~70℃ | |||||||||||||||||
| فنجان فیلتر C ظرفیت | 10CC | 40CC | 80CC | 230CC | ||||||||||||||
| فنجان روغن C ظرفیت | 25CC | 75CC | 160CC | 380CC | ||||||||||||||
| توصیه می شود لیتر روانکاری O روغن | ISOVG 32O ر ا معادل O روغن | |||||||||||||||||
| W هشت | 430g | 980g | 1950g | 4320g | ||||||||||||||
| ترکیب ن موجود | فشار ر تنظیم F فیلتر | GFR200-06 | GFR200-08 | GFR300-08 | GFR300-10 | GFR300-15 | GFR400-10 | GFR400-15 | GFR600-20 | GFR600-25 | ||||||||
| O روغن F تغذیهکننده | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10 | GL300-15 | GL400-10 | GL400-15 | GL600-20 | GL600-25 | |||||||||






 
      کپیرایت © 2025 شرکت فناوری پنوماتیک یوبولی. همه حقوق محفوظ است - سیاست حریم خصوصی