YOUBOLI GF200/300/400 بخشهای هوشیاری، جداسازی روغن و آب، کاهنده فشار، تنظیمکننده فشار
 
            
          | ت نوع | GF200-06 | GF200-08 | GF300-08 | GF300-10 | GF300-15 | GF400-10 | GF400-15 | GF600-20 | GF600-25 | 
| W کاری م متوسط | هوا | ||||||||
| مفصل د قطر | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | PT1 | 
| فیلتر ا عنصر A دقت | 40μm یا 5 میکرومتر | ||||||||
| A تنظیم ر محدوده | خودکار A و د تفاوت د تخلیه :0.15~0.9مگاپاسکال (20~130psi );دستی د باران ت yp ا :0.05 ~ 0.9MPa ((7 ~ 130psi) | ||||||||
| بیاثر P فشار | 1.5MPa ((215psi) | ||||||||
| شما سینگ ت دما ر محدوده | -20~70℃ | ||||||||
| فنجان فیلتر C ظرفیت | 10CC | 40CC | 80CC | 230CC | |||||
| W هشت | 135g | 360g | 680g | 1440g | |||||






 
      کپیرایت © 2025 شرکت فناوری پنوماتیک یوبولی. همه حقوق محفوظ است - سیاست حریم خصوصی