هذا المكون هو فاصل الزيت والماء ثنائي الوحدة من سلسلة YBL GFC ومعالج مصدر الهواء: مكونات هوائية ذات جودة يتم إطلاقها بسرعة. تشمل النماذج في هذه السلسلة GFC200 و GFC300 والعديد من النماذج الأخرى التي تجمع بين فلتر الهواء ومنظم الضغط وزيت التشحيم لتوفير هواء نظيف ومشحم.
tنعم | GFC200-06 GFC200-08 GFC300-08 GFC300-10 GFC300-15GFC400-10- لاGFC400-15- لاGFC600-20- لاGFC600-25 | |||||||||
والعملمالديوم | الهواء | |||||||||
المفاصلدعداد المياه | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | PT1 | |
مرشحeعنصرأدقة | 40مأو5ميكرومتر | |||||||||
أتعديلرأنجي | تلقائيأودتفاضليدتصريف:0.15~0.9مبا(20~130أس بي آي);يددمطرtنعم:0.05~0.9MPa(7~130psi) | |||||||||
مالحد الأقصىوالعملبضغط | 1.0MPa ((145psi) | |||||||||
دليلبضغط | 1.5MPa ((215psi) | |||||||||
أغنّيtالحرارةرأنجي | 5~70℃ | |||||||||
كوب الفلترجالوعي | 10CC | 40CC | 80CC | 230CC | ||||||
كوب الزيتجالوعي | 25CC | 75CC | 160CC | 380CC | ||||||
يوصىأناتشحيمoال | ISOVG32oرeمكافئoال | |||||||||
وثمانية | 430 غرام | 980g | 1950g | 4320g | ||||||
مكونnent | الضغطرتنظيمfفلتر | GFR200-06 | GFR200-08 | GFR300-08 | GFR300-10 | GFR300-15 | GFR400-10 | GFR400-15 | GFR600-20 | GFR600-25 |
| oالfمغذي | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10 | GL300-15 | GL400-10 | GL400-15 | GL600-20 | GL600-25 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - سياسة الخصوصية