tنعم | AF10-A | AF20-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A |
وصلةدعداد المياه | M5×0.8 | 1/8، 1/4 | 1/4، 3/8 | 1/4، 3/8، 1/2 | 3/4 | 3/4، 1 | 1 |
العملfسائل | أإ | ||||||
بيئةtدرجة الحرارةأوtهوtدرجة الحرارةoftهوfسائلأسد | -5~60℃ | ||||||
ضمانبضغطروجود | 1.5MPa | ||||||
مأقصىوضغط العملبضغط | 1.0mpa | ||||||
fفلترfنعومة | 5ميكرومتر | ||||||
المكثفfمنخفضرأكلت[سم³] | 2.5 | 8 | 25 | 45 | |||
كوببأوديمالشريان | ببولي كربونات | ||||||
واقيجفوقجإنتهى |
| شبه-sتاندارد(sتيلبحزام) | المعيارeمعدات(ببولي كربونات) | ||||
qودة[كيلوغرام] | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.87 | 1.00 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - سياسة الخصوصية