Nota 1) In die geval met 'n vierkantige oop ingeboude drukmeter en 'n digitale drukskakelaar, is daar geen drukmeterverbindingsdraad Nota 2) in die geval met 'n digitale drukskakelaar is -5~50 ℃
| Tipe | AC20-B | AC25-B | AC30-B | AC40-B | AC40-06-B | AC50-B | AC55-B | AC60-B | |
| Komponente | Lugfilter[AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A | AF60-A |
| Ontlastklep[AR] | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | AR50-B | AR50-B | AR60-B | |
| Smeermiddel[AL] | AL20-A | AL30-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | AL50-A | AL60-A | AL60-A | |
| Gesamentlike deursnee | 1/8 、1/4 | 1/4 、3/8 | 1/4 、3/8 | 1/4 、3/8 、1/2 | 3/4 | 3/4 、1 | 1 | 1 | |
| Drukmeterverbinding[AR] | 1/8 | ||||||||
| Vloeistof | Lug | ||||||||
| Omgewingstemperatuur en die temperatuur van die gebruikte vloeistof | -5~60 ℃ (Nie bevrore) | ||||||||
| Bewysdruk | 1.5MPa | ||||||||
| Max werksdruk | 1.0MPa | ||||||||
| Stel Drukbereik[AR] | 0.05~0.7MPa | ||||||||
| Filter Fynheid[AF] | 5μm | ||||||||
| Aanbevole Olie[AL] | Turbine Olie Nommer Een(ISOVG32) | ||||||||
| Bekervorm Materiaal[AF/AL] | Polykarbonaat | ||||||||
| Bekervorm Beskermende Deksel[AF/AL] |
Kwasi-Standaard (Staalband) |
Standaard Toerusting(Polikarbonaat) | |||||||
| Struktuur[AR] | Oorloopmodus | ||||||||
| Kwaliteit[kg] | 0.39 | 0.7 | 0.78 | 1.39 | 1.53 | 3.43 | 3.71 | 3.76 | |










Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Privaatheidsbeleid